Petříkov - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Petříkov
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 120,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 309,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 7 244,58 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 240,63 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 15 915,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 565,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 449,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 12 014,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 900,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 522,93 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 321,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10 658,33 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 48 637,01 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 65 139,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 247,8 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 76 139,92 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 83 387,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -18 248,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 405,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 351,11 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10 461,37 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 127,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 15 345,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 775,84 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 742,03 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 517,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 7 827,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 019,29 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 640,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 219,75 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 93,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 972,81 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 495,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 573,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 069,23 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -96,42 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 664,73 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 401,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 274,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 83,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 424,41 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 718,26 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 476,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 194,69 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 229,72 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 061,77 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 690,81 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 598,19 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 128,02 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 478,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 611,66 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 059,64 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 671,3 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -192,51 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 657,25 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 862,86 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 253,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 36,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 809,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 747,1 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 035,71 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 782,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -973,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 963,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 582,57 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 82,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 632,26 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 600,92 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 549,26 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 150,18 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -517,92 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 601,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 261,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 196,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 060,09 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 860,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 254,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 114,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -54,88 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 555,62 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 355,69 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 996,25 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 14,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 922,31 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 663,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 97,82 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 761,04 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 161,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 081,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 279,05 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 35,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 21,48 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 416,7 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 988,94 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 436,4 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 425,34 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -8,64 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 682,34 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 267,81 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 283,05 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 237,09 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 627,28 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 509,55 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 136,83 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 100,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 342,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 670,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 173,22 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 65,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 252,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 395,33 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 10 335,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 730,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -6 478,19 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 156,56 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 594,54 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 969,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 50,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 770,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 258,67 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 451,24 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 709,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 061,07 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 927,12 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 451,9 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 58,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 38,99 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 476,41 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 611,92 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 39,1 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 651,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 825,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 326,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 362,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 134,95 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 828,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 978,06 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 626,02 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 604,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 224,15 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 828 |
4 476 |
3 771 |
5 252 |
3 237 |
2 417 |
3 922 |
3 060 |
3 632 |
3 810 |
4 479 |
4 424 |
3 973 |
15 346 |
65 140 |
15 915 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 604 |
1 651 |
1 710 |
11 730 |
3 137 |
2 425 |
2 761 |
3 115 |
4 150 |
4 783 |
4 671 |
3 195 |
4 069 |
7 518 |
83 388 |
12 015 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare