Domašov - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Domašov
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 098,13 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 609,01 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 20,81 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 819,86 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 547,8 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 774,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 372,02 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 146,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 401,73 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 049,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 404,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 82,34 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 947,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 484,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 621,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 261,76 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 883,26 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 601,07 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 010,16 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 382,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,77 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 766,99 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 160,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 257,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 057,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 314,85 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 154,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 911,04 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 658,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 551,79 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 568,92 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 690,71 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 165,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 290,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 455,89 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 234,82 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 313,81 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 373,21 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 402,09 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 630,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 719,91 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 294,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 136,3 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 430,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 289,4 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 681,2 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 273,76 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,05 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 516,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 471,9 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 937,49 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 089,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 026,92 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -555,02 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 243,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 506,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 24,33 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7 683,66 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 457,36 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 225,89 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 668,31 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 894,2 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 563,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 176,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 262,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 67,26 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 327,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 834,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 709,97 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 484,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 194,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -360,02 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 734,41 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 186,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 8,16 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 963,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 892,82 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 907,47 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 433,97 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 341,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 551,38 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 432,34 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 243,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 91,86 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 595,28 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 362,85 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 613,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 086,57 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 700,45 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -337,6 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 203,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 422,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 87,35 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 361,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 075,13 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 748,87 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 599,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 348,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -273,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 833,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 560,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 304,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 291,05 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 989,11 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 225,4 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 246,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 471,48 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 517,63 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 394,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 620,08 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 776,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 649,04 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 439,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 961,41 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 401,78 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 363,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 923,68 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 055,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 520,99 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 093,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 592,37 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 262,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 651,13 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 435,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 087,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 175,01 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 603,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 536,9 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 596,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 737,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 608,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 258,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 866,98 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -129,91 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 966,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 318,38 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 417,21 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 702,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 246,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 85,99 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 332,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 369,82 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
2 702 |
2 737 |
5 262 |
4 440 |
3 989 |
4 075 |
7 363 |
7 893 |
5 834 |
12 457 |
5 472 |
6 720 |
6 691 |
9 160 |
6 484 |
8 548 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
2 333 |
2 867 |
3 087 |
7 363 |
3 471 |
4 349 |
7 700 |
7 341 |
6 194 |
11 894 |
6 027 |
6 431 |
6 456 |
10 315 |
5 883 |
7 146 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare