Ponětovice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Ponětovice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 829,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 212,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 31,25 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 184,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 257,87 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 078,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 059,41 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 138,05 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -880,18 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 485,23 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 257,6 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 282,4 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 025,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 746,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 497,34 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 243,68 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -218,46 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 102,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 221,49 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 309,9 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 349,21 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 983,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 699,41 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 154,54 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 853,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 129,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 527,73 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 190,76 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 370,44 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 088,93 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 670,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 568,33 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 238,69 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -149,76 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 738,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 196,79 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 8,81 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 367,47 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 312,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 797,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 785,19 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 582,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -270,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 428,59 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 144,57 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2,53 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 581,87 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 157,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 417,41 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 916,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 334,2 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -176,64 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 245,82 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 179,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 48,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 326,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 799,99 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 876,44 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 416,75 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 293,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -493,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 438,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 190,16 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 338,66 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 967,13 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 565,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 109,26 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 674,86 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 292,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 811,9 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 163,91 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,71 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 196,02 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 173,54 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 006,16 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 669,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 676,06 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 497,48 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 749,54 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 170,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 168,62 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 088,31 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 935,13 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 979,86 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 914,99 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 173,32 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 518,99 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 241,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10,58 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 223,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 994,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 314,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 770,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 084,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -90,19 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 391,93 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 284,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 35,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 229,15 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 941,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 344,9 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 248,98 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 593,88 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -652,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 832,56 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 279,58 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 304,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 817,08 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 233,82 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 282,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 264,7 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 547,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -313,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 986,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 231,57 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 335,88 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 245,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 799,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 760,48 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 404,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 164,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 634,91 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 008,21 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 460,01 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4,46 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 263,13 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 735,81 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 672,31 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 964,77 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 637,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 98,73 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 832,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 791,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 593,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 217,41 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 742,92 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 454,64 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 197,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 19,85 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
3 217 |
2 736 |
2 800 |
2 234 |
1 942 |
1 994 |
3 088 |
3 174 |
2 967 |
2 800 |
3 158 |
3 312 |
3 089 |
6 983 |
4 025 |
3 258 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
3 198 |
2 637 |
1 165 |
2 548 |
2 594 |
2 084 |
2 915 |
2 676 |
2 675 |
3 293 |
3 334 |
3 583 |
3 239 |
4 854 |
4 244 |
4 138 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare