Bukovina - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Bukovina
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 465,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 583,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 45,61 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 296,62 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 391,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 016,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 977,74 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 994,38 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -603,33 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 359,86 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 609,8 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 8,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 434,86 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 412,93 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 421,39 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 826,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 247,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 165,33 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 334,35 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 467,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 328,22 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 131,5 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 360,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 193,66 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 554,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -422,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 262,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 435,32 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 283,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 981,48 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 392,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 828,18 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 220,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -239,08 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 534,06 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 597,78 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 700,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 57,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 888,84 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 582,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 50,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 632,64 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 256,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 335,12 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 484,51 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 267,09 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 086,72 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 825,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 798,22 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 623,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 463,12 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 116,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 455,27 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 255,31 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 836,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 729,24 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 367,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 096,67 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 740,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 211,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 405,26 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 21,07 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 199,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 836,54 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 493,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 124,85 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 617,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 218,64 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 826,87 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 318,51 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 480,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 202,94 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 828,32 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 472,55 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 054,53 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 527,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 301,24 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 647,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 194,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 024,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 866,58 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 362,26 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 788,77 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 151,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 284,45 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 596,03 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 151,76 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 5,08 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 189,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 942,6 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 263,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 603,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 866,78 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 75,82 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 393,05 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 143,01 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 258,71 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 794,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 031,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 500,17 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 531,96 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 262,81 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 996,85 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 178,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,68 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 325,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 502,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 135,62 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 587,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 723,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -221,43 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 885,29 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 123,57 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 143,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 134,07 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 286,73 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 810,98 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 164,45 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 975,43 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 311,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 158,14 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 98,77 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 488,16 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 745,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 482,94 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 67,93 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 550,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 194,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 706,22 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 19,98 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 113,05 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 555,19 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 394,44 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 481,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 986,95 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 468,47 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 074,03 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
3 394 |
1 745 |
2 287 |
1 502 |
1 795 |
1 943 |
2 867 |
3 828 |
2 837 |
2 837 |
3 087 |
5 889 |
2 981 |
3 132 |
3 413 |
3 391 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
4 468 |
1 551 |
975 |
1 724 |
1 532 |
1 867 |
5 151 |
3 527 |
2 618 |
2 097 |
2 624 |
2 633 |
3 221 |
3 554 |
3 248 |
3 994 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare