Ježkovice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Ježkovice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 241,68 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 208,07 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 47,83 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 673,12 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 170,7 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 402,87 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 098,19 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 501,06 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 669,65 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 110,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 355,12 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 15,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 854,5 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 335,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 510,75 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 340,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 850,92 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -515,45 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 037,42 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 673,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5 872,49 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 590,59 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 959,94 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 871,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 831,11 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 759,48 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 963,35 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 329,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,47 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 777,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 075,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 470,53 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 394,91 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 865,44 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 789,56 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 231,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 361,06 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 69,46 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 097,21 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 759,52 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 524,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 479,82 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 004,54 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 245,02 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 669,64 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 146,85 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 393,01 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 209,5 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 583,34 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 86,46 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 669,8 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 539,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 502,8 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 288,46 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,53 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 627,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 429,35 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 490,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 67,9 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 558,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -129,28 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 388,7 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 118,37 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,4 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 402,27 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 915,74 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 599,2 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 599,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 316,54 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 204,27 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 205,52 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 421,14 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 830,93 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 078,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 18,44 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 096,95 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 733,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 085,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 107,36 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,69 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 446,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 640,58 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 049,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 049,41 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 591,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 973,59 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 115,61 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 209,83 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 299,03 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 030,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 90,93 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 121,89 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 177,14 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 769,09 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 251,21 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 267,71 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 288,01 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 863,16 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 122,4 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 985,56 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 302,45 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 734,41 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 303,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 617,08 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 347,14 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 002,39 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 453,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 443,87 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 897,06 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -894,67 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 115,64 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 311,65 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 301,25 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 447,67 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 176,21 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 077,46 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 948,29 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 025,75 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 150,46 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 072,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 272,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 33,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 379,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 968,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 232,67 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 201,08 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 178,19 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 948,35 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 475,92 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 27,95 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 52,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 504,22 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 748,93 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 350,37 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 099,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 404,92 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 504 | 
        
    
          1 379 | 
        
    
          4 176 | 
        
    
          3 002 | 
        
    
          2 288 | 
        
    
          2 299 | 
        
    
          2 641 | 
        
    
          2 831 | 
        
    
          2 916 | 
        
    
          3 429 | 
        
    
          3 210 | 
        
    
          4 760 | 
        
    
          4 076 | 
        
    
          9 591 | 
        
    
          4 335 | 
        
    
          6 171 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 099 | 
        
    
          1 201 | 
        
    
          3 026 | 
        
    
          3 897 | 
        
    
          1 986 | 
        
    
          2 122 | 
        
    
          2 049 | 
        
    
          2 097 | 
        
    
          2 599 | 
        
    
          3 559 | 
        
    
          2 670 | 
        
    
          6 005 | 
        
    
          5 865 | 
        
    
          5 831 | 
        
    
          4 851 | 
        
    
          4 501 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare