Makov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Makov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 144,27 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 378,57 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 19,71 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 474,34 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 016,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 862,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 300,88 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 163,55 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -146,66 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 048,97 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 352,12 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 57,94 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 583,99 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 043,03 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 725,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 206,78 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 932,45 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 110,57 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 852,25 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 389,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 297,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 329,51 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 868,39 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 271,91 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 085,94 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 357,85 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -489,46 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 743,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 325,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 88,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 312,58 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 470,13 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 626,69 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 513,56 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 140,25 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 329,88 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 902,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 403,25 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,03 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 204,21 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 510,93 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 278,82 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 132,38 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 411,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 099,73 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 524,52 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 331,31 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 14,33 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 507,87 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 378,03 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 917,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 840,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 758,28 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 619,75 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 423,5 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 307,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 362,76 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 093,82 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 066,57 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 074,13 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 140,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 046,88 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 474,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 236,9 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 240,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 955,0 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 933,86 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 864,52 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 798,38 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 156,62 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 225,07 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 334,8 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,04 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 753,94 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 315,85 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 380,17 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 755,9 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 136,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 179,78 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 104,5 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 183,31 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 310,73 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 598,54 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 702,7 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 253,23 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 955,93 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 642,61 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 017,05 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 298,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9,4 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 109,45 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 434,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 968,23 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 586,24 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 554,47 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -119,58 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 720,91 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 317,07 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 26,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 82,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 146,95 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 416,34 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 457,77 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 874,11 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 272,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 233,11 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 195,02 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 175,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 221,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 824,86 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 468,78 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 231,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 700,14 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 124,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 071,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 153,55 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 911,3 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 637,58 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 774,0 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 113,04 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 246,92 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 359,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 414,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 045,29 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 187,47 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,45 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 263,04 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 497,25 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 401,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 23,46 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 425,19 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 72,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 989,02 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 149,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 104,78 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 252,94 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 060,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 128,55 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 188,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 63,98 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 253 | 
        
    
          1 497 | 
        
    
          2 774 | 
        
    
          1 825 | 
        
    
          2 147 | 
        
    
          2 435 | 
        
    
          3 599 | 
        
    
          4 316 | 
        
    
          2 955 | 
        
    
          3 094 | 
        
    
          3 378 | 
        
    
          3 511 | 
        
    
          3 470 | 
        
    
          3 868 | 
        
    
          4 043 | 
        
    
          4 017 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 189 | 
        
    
          1 425 | 
        
    
          2 360 | 
        
    
          1 700 | 
        
    
          1 874 | 
        
    
          2 554 | 
        
    
          2 956 | 
        
    
          4 136 | 
        
    
          2 798 | 
        
    
          4 141 | 
        
    
          2 758 | 
        
    
          2 411 | 
        
    
          3 140 | 
        
    
          4 358 | 
        
    
          2 932 | 
        
    
          4 164 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare