Chotěnov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Chotěnov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 121,37 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 443,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 15,47 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 223,98 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 804,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 713,26 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 713,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 91,01 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 103,61 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 392,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 63,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 294,39 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 853,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 602,63 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 419,04 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 021,67 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -168,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 095,31 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 400,34 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 654,68 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 150,33 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 486,46 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 281,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 767,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -617,19 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 027,26 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 215,53 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 555,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 798,21 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 910,21 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 30,3 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 940,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -142,3 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 171,41 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 376,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 209,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 757,98 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 682,83 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1,3 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 684,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 73,85 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 876,16 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 305,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,07 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 168,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 355,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 995,34 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 995,34 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -639,67 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 879,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 321,88 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,66 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 310,06 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 518,9 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 095,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 16,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 112,42 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -593,52 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 888,62 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 324,26 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 210,62 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 423,5 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 947,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 12,7 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 959,95 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 463,55 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 749,15 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 413,1 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,88 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 223,99 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 394,12 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 773,6 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 147,27 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 920,87 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 473,25 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 691,24 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 166,73 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,95 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 90,38 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 949,3 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 716,61 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 380,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 096,97 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -147,67 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 681,47 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 300,25 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 108,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 216,47 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 306,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 016,27 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 259,74 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 276,01 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 30,18 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 627,1 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 409,26 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,34 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 287,24 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 323,94 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 507,83 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 338,62 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 846,45 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 477,49 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 395,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 203,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 71,25 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 192,5 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 862,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 604,71 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 215,56 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 820,27 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 41,92 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 450,61 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 267,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 369,4 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 167,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 254,9 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 657,88 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 417,34 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 075,22 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 179,68 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 462,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 65,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 279,18 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 807,12 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 727,77 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1,58 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 729,35 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 77,77 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 374,81 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 47,01 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 48,66 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 470,48 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 289,45 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 170,08 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 459,53 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 10,95 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          470 | 
        
    
          807 | 
        
    
          1 255 | 
        
    
          862 | 
        
    
          1 324 | 
        
    
          1 306 | 
        
    
          949 | 
        
    
          1 394 | 
        
    
          1 424 | 
        
    
          1 519 | 
        
    
          1 356 | 
        
    
          1 758 | 
        
    
          1 798 | 
        
    
          2 150 | 
        
    
          1 854 | 
        
    
          2 804 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          460 | 
        
    
          729 | 
        
    
          1 075 | 
        
    
          820 | 
        
    
          846 | 
        
    
          1 276 | 
        
    
          1 097 | 
        
    
          921 | 
        
    
          960 | 
        
    
          2 112 | 
        
    
          1 995 | 
        
    
          1 684 | 
        
    
          1 941 | 
        
    
          2 768 | 
        
    
          2 022 | 
        
    
          2 713 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare