Opatovec - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Opatovec
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 037,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 780,17 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 86,3 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 673,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 577,78 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 122,94 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 443,85 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 566,79 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 10,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 012,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 677,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 311,36 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 915,75 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 917,42 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 147,17 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 160,79 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 307,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 609,46 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 024,15 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 790,75 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 700,44 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6 815,64 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 13 330,98 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 078,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 582,35 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 660,71 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 670,27 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 873,31 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 763,57 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 080,76 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 708,09 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 425,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 812,87 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 656,21 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 11 469,08 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -4 043,35 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 446,36 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 973,35 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 532,08 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 277,09 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 228,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 320,52 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 597,01 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 917,53 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 311,35 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 658,46 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 087,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 488,42 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 426,86 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 661,53 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 910,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 536,91 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 447,35 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 214,18 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 218,14 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 758,82 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 517,79 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 493,61 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 988,36 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 321,63 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 918,68 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 240,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 748,05 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 313,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 537,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,58 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 305,75 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 162,55 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 499,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 154,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 654,32 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -491,77 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 600,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 712,41 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 280,38 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 145,26 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 739,03 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 789,37 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 429,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 218,73 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 520,3 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 371,68 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 522,24 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 161,31 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 794,41 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 849,64 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 651,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 780,58 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 432,54 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 417,1 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 137,27 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 979,49 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 119,62 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 321,01 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 557,39 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 626,17 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 119,16 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 745,33 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 812,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 823,96 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 904,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 113,08 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 346,99 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 188,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 701,67 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 338,65 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 040,32 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 148,57 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 914,29 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 921,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 596,06 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 413,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 844,84 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 760,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 706,76 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 467,01 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -622,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 854,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 284,0 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 656,8 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 592,46 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 387,44 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 386,01 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 034,02 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 420,03 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 967,41 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 877,81 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 957,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,78 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 962,27 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 808,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 213,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 930,83 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 144,59 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 335,96 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 772,29 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 741,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 553,71 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 844,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 911,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 726,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 902,31 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 628,62 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 716,74 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          4 912 | 
        
    
          3 809 | 
        
    
          5 387 | 
        
    
          3 845 | 
        
    
          4 189 | 
        
    
          4 557 | 
        
    
          5 850 | 
        
    
          6 739 | 
        
    
          5 163 | 
        
    
          5 988 | 
        
    
          6 662 | 
        
    
          8 229 | 
        
    
          7 426 | 
        
    
          13 331 | 
        
    
          7 917 | 
        
    
          6 578 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          7 629 | 
        
    
          5 145 | 
        
    
          3 420 | 
        
    
          4 467 | 
        
    
          4 040 | 
        
    
          3 745 | 
        
    
          5 433 | 
        
    
          6 219 | 
        
    
          5 654 | 
        
    
          5 240 | 
        
    
          6 447 | 
        
    
          7 918 | 
        
    
          11 469 | 
        
    
          10 661 | 
        
    
          7 308 | 
        
    
          6 567 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare