Bukovina u Čisté - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Bukovina u Čisté
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 564,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 164,8 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,97 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 81,16 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 811,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 538,37 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 27,89 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 566,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 245,04 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 498,5 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 187,46 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,26 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 799,87 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 486,09 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 608,86 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 8,31 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 617,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 868,91 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 503,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 130,2 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 27,97 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 117,05 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 778,53 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 498,06 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 281,3 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 779,36 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 000,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 400,57 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 219,31 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 610,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 235,91 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 599,04 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 096,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 695,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -459,51 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 522,47 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 184,3 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 69,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 776,36 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 264,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 196,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 460,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 315,59 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 269,39 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 165,71 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 12,14 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 454,2 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 046,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 046,71 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 407,49 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 228,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 132,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 18,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 52,77 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 432,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 323,29 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 323,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 108,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 195,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 175,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 27,07 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,56 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 401,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 995,15 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 995,15 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 406,19 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 041,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 155,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 43,14 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 127,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 367,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 621,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 621,65 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -253,73 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 945,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 137,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 19,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 84,19 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 186,38 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 087,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 18,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 105,84 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 80,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 835,4 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 161,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6,15 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 36,81 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 040,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 002,97 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 002,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 37,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 783,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 197,51 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,37 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 151,44 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 133,8 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 104,55 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 104,55 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 29,25 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 461,55 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 154,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 96,75 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 147,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 861,18 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 948,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 11,95 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 960,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -99,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 523,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 136,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 628,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 31,82 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 319,58 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 808,06 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 181,26 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 989,32 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 330,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 551,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 149,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 100,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 24,52 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 825,38 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 511,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 511,01 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 314,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 530,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 334,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 100,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 30,74 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 995,54 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 743,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 39,56 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 782,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 212,77 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
996 |
825 |
1 320 |
861 |
1 134 |
1 040 |
1 186 |
1 368 |
1 401 |
1 432 |
1 454 |
1 776 |
2 236 |
1 779 |
2 486 |
1 811 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
783 |
511 |
989 |
960 |
1 105 |
1 003 |
1 106 |
1 622 |
995 |
1 323 |
1 047 |
1 461 |
2 695 |
2 779 |
1 617 |
1 566 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare