Potštát - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Potštát
	Základní informace
  
	Město
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 10 880,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4 237,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 190,45 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3 402,34 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 18 711,01 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 13 024,24 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 313,23 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 16 337,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 373,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 10 608,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4 093,01 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 222,73 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 908,07 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 16 832,11 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 13 860,21 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 727,03 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 16 587,24 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 244,87 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 10 661,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4 339,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 756,74 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4 011,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 19 769,51 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 17 426,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 343,66 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 18 770,39 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 999,12 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 10 392,97 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 3 758,7 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 937,93 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5 254,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 20 343,6 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 19 843,66 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 282,19 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 21 125,85 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -782,25 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 11 213,52 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4 904,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 495,81 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 874,95 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 19 488,43 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 14 835,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 791,73 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 15 627,04 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 861,39 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 9 413,08 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 3 525,18 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 624,04 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 505,88 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 16 068,18 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 13 526,49 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 776,16 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 14 302,65 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 765,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 9 036,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4 071,43 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 697,28 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3 409,75 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 18 214,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 16 915,99 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 645,49 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 19 561,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 346,85 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 8 804,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4 394,41 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 838,73 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 046,29 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 16 083,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 13 908,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 899,24 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 15 807,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 275,71 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 7 568,03 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4 041,9 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 330,4 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6 653,25 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 18 593,58 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 16 066,68 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 821,76 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 17 888,44 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 705,14 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 857,81 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 3 844,58 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 009,67 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 8 221,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 20 933,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 15 880,92 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 530,73 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 19 411,65 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 521,64 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 419,08 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 809,84 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 811,71 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5 493,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 15 534,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 14 405,28 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 472,35 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 15 877,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -343,26 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 995,14 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 415,52 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 159,76 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4 922,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 14 493,39 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 13 772,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 13 772,5 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 720,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 940,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 117,28 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 396,41 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 427,69 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 881,98 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 947,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 968,41 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 915,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 033,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 897,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 042,2 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 343,36 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4 096,09 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 10 378,95 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 9 361,7 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 510,4 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 11 872,1 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 493,15 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 682,8 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 540,88 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 246,53 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 014,39 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 484,6 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 022,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 399,28 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 421,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 62,82 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 680,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 466,43 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 245,05 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 663,67 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 055,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 188,4 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 713,56 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 901,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 153,75 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          8 056 | 
        
    
          7 485 | 
        
    
          10 379 | 
        
    
          8 882 | 
        
    
          14 493 | 
        
    
          15 534 | 
        
    
          20 933 | 
        
    
          18 594 | 
        
    
          16 083 | 
        
    
          18 215 | 
        
    
          16 068 | 
        
    
          19 488 | 
        
    
          20 344 | 
        
    
          19 770 | 
        
    
          16 832 | 
        
    
          18 711 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          7 902 | 
        
    
          7 422 | 
        
    
          11 872 | 
        
    
          10 916 | 
        
    
          13 773 | 
        
    
          15 878 | 
        
    
          19 412 | 
        
    
          17 888 | 
        
    
          15 808 | 
        
    
          19 561 | 
        
    
          14 303 | 
        
    
          15 627 | 
        
    
          21 126 | 
        
    
          18 770 | 
        
    
          16 587 | 
        
    
          16 337 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare