Pěčnov - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Pěčnov
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 245,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 689,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 398,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 333,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 174,14 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 11,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 185,39 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 148,04 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 729,32 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 702,99 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 73,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 407,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 913,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 069,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 014,14 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 083,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -170,53 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 676,68 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 606,91 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 290,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 380,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 954,35 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 843,18 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 296,98 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 140,16 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 814,19 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 505,34 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 388,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 223,36 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6 233,91 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 351,53 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 652,18 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 192,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 844,18 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 507,35 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 554,68 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 761,09 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 527,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 843,31 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 841,44 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 627,26 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 468,7 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 374,61 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 765,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 036,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4 106,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 909,8 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 462,33 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 502,35 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 964,68 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 945,12 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 554,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 542,38 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 39,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 8 911,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 047,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 612,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 15 560,92 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 17 173,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -6 125,38 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 378,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 572,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 8,73 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4 477,23 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 437,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 341,86 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 020,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 362,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 75,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 426,1 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 439,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 366,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 9 993,11 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 14 225,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 813,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 451,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 15 264,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 039,29 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 452,66 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 065,71 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 834,12 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 8 270,05 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 622,54 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 12 101,11 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 812,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 14 913,38 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 290,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 769,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 300,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 520,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 860,82 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 450,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 226,83 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 346,1 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 572,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 877,9 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 978,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 134,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,19 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 457,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 570,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 163,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 494,3 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 657,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 087,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 493,12 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 83,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 372,07 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 948,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 000,97 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 797,92 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 798,89 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 149,86 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 495,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 72,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 200,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 40,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 809,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 401,14 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 434,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 835,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 026,18 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 055,47 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 54,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 316,28 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 186,99 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 613,47 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 281,94 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 445,47 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 727,41 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 886,06 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 391,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 9,09 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 161,42 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 951,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 513,37 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 248,11 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 788,41 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 036,52 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 476,85 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
3 513 |
6 613 |
809 |
5 949 |
1 571 |
5 451 |
13 623 |
14 226 |
7 437 |
11 048 |
6 910 |
2 843 |
9 352 |
2 954 |
2 913 |
2 333 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
3 037 |
4 727 |
2 835 |
2 799 |
4 658 |
4 573 |
14 913 |
15 265 |
7 362 |
17 173 |
5 965 |
2 469 |
8 844 |
2 140 |
3 084 |
2 185 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare